รายละเอียด | จำนวนผลประโยชน์ (บาท) | |||
แซปไฟร์ 08 | รูบี 08 | เอมเมอรัลด์ 08 | ไดมอนด์ 08 | |
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง* (รวมการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง Major Medical) | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 |
รายละเอียด | จำนวนผลประโยชน์ (บาท) | |||
แซปไฟร์ 08 | รูบี 08 | เอมเมอรัลด์ 08 | ไดมอนด์ 08 | |
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง* (รวมการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง Major Medical) | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 |
รายละเอียด | จำนวนผลประโยชน์ (บาท) | |||
แซปไฟร์ 08 | รูบี 08 | เอมเมอรัลด์ 08 | ไดมอนด์ 08 | |
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน) | 1,400 | 2,500 | 4,000 | 5,000 |
ค่าห้องผู้ป้วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดต่อวัน (สูงสุด 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 2,800 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
รายละเอียด | จำนวนผลประโยชน์ (บาท) | |||
แซปไฟร์ 08 | รูบี 08 | เอมเมอรัลด์ 08 | ไดมอนด์ 08 | |
ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล | 16,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยนอก (กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชม. และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน สำหรับอุบัติเหตุนั้นๆ) รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล | 2,200 | 4,000 | 5,000 | 7,000 |
ค่ารถพยาบาล รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
รายละเอียด | จำนวนผลประโยชน์ (บาท) | |||
แซปไฟร์ 08 | รูบี 08 | เอมเมอรัลด์ 08 | ไดมอนด์ 08 | |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมถึงค่าปรึกษาแพทย์ก่อนการผ่าตัด (ตามตารางผ่าตัด) | 22,000 | 40,000 | 50,000 | 70,000 |
รายละเอียด | จำนวนผลประโยชน์ (บาท) | |||
แซปไฟร์ 08 | รูบี 08 | เอมเมอรัลด์ 08 | ไดมอนด์ 08 | |
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดต่อวัน) | 300 | 600 | 900 | 1,200 |
รายละเอียด | จำนวนผลประโยชน์ (บาท) | |||
แแซปไฟร์ 08 | รูบี 08 | เอมเมอรัลด์ 08 | ไดมอนด์ 08 | |
การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง จะจ่ายชดเชยเพิ่มเติมให้อีก 80% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินผลประโยชน์ของค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล) สูงสุดไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดของแต่ละแผน |
รายละเอียด | จำนวนผลประโยชน์ (บาท) | |||
แซปไฟร์ 08 | รูบี 08 | เอมเมอรัลด์ 08 | ไดมอนด์ 08 | |
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)*** | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 100,000 |
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวันและไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)
รายละเอียด | จำนวนผลประโยชน์ (บาท) | |||
แซปไฟร์ 08 | รูบี 08 | เอมเมอรัลด์ 08 | ไดมอนด์ 08 | |
– ผู้ป่วยนอกแบบคลาสสิค | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 |
– ผู้ป่วยนอกแบบพลัส | 500 | 800 | 1,200 | 2,000 |
– ผู้ป่วยนอกแบบดีลักซ์ | 600 | 1,000 | 1,500 | 2,500 |
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร (ไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับบุตร)
รายละเอียด | จำนวนผลประโยชน์ (บาท) | |||
แซปไฟร์ 08 | รูบี 08 | เอมเมอรัลด์ 08 | ไดมอนด์ 08 | |
– การคลอดตามปกติ การผ่าคลอดโดยตั้งใจและการคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วย | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
– การตั้งครรภ์นอกมดลูก และการคลอดบุตรโดยผ่าตัดฉุกเฉิน | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
– การแท้งบุตร | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
วงเงินคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)***
รายละเอียด | จำนวนผลประโยชน์ (บาท) | |||
แซปไฟร์ 08 | รูบี 08 | เอมเมอรัลด์ 08 | ไดมอนด์ 08 | |
PA 200 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
PA 400 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
PA 900 (สำหรับชั้นอาชีพ 1,2 เท่านั้น) | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
***ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยันต์ 50% ของทุนประกันภัย)
ข้อยกเว้นความคุ้มครองที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง รายละเอียดต่างๆ ของข้อยกเว้นจะระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกัน สุขภาพ ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง ซึ่งทางเอ็ทน่า ประกัน สุขภาพสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายผลประโยชน์ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ เช่น
เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิต, สูญเสียการมองเห็น, สูญเสียการได้ยินและการพูด และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามกรมธรรม์จะไม่คุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้